Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Котласе и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Котлас. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 11.11.2025) |
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 38 149 руб. | + 3 822 руб. За м2 | 1 200 000 ... 3 300 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение | Курс доллара | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 11 ноября 2025 | 38149.23 | -32.18% | 81.0132 | +2.5% |
| 28 октября 2025 | 50423.9 | +4.38% | 78.9848 | -2.37% |
| 14 октября 2025 | 48215 | -2.98% | 80.8548 | -2.49% |
| 30 сентября 2025 | 49653.8 | +0.51% | 82.8676 | -0.25% |
| 16 сентября 2025 | 49399.2 | -1.81% | 83.0718 | +3.18% |
| 02 сентября 2025 | 50293.9 | +0.83% | 80.4261 | +0% |
| 19 августа 2025 | 49875.6 | +2.1% | 80.4256 | +0.94% |
| 05 августа 2025 | 48825.9 | -6.22% | 79.6736 | +1.69% |
| 22 июля 2025 | 51863.4 | +5.15% | 78.3274 | -0.5% |
| 08 июля 2025 | 49190.2 | -0.09% | 78.7185 | +0.54% |
| 24 июня 2025 | 49235.9 | +8.22% | 78.2923 | -1.1% |
| 10 июня 2025 | 45190 | -0.53% | 79.1543 | -0.64% |
| 27 мая 2025 | 45429 | +0% | 79.6588 | -1.54% |
| 13 мая 2025 | 45429 | +2.38% | 80.8883 | -2.05% |
| 29 апреля 2025 | 44348.4 | +5.91% | 82.5467 | -0.27% |
| 15 апреля 2025 | 41728 | +3.56% | 82.7671 | -3.3% |
| 01 апреля 2025 | 40242.1 | +28.87% | 85.4963 | -6.95% |
| 18 февраля 2025 | 28623.2 | +0.11% | 91.4347 | -9.31% |
| 04 февраля 2025 | 28592.1 | +4.72% | 99.9433 | -2.02% |
| 21 января 2025 | 27242.3 | -9.82% | 101.9579 | -0.83% |
| 16 января 2025 | 29918.1 | -5.3% | 102.8078 | +1.1% |
| 09 января 2025 | 31503 | -1.76% | 101.6797 | +2.03% |
| 26 декабря 2024 | 32056.1 | -1.72% | 99.6125 | -4.64% |
| 05 декабря 2024 | 32607.6 | -5.27% | 104.2361 | +3.85% |
| 21 ноября 2024 | 34326.9 | 100.2192 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Выделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы